概述
特點
性能參數(shù)表
產(chǎn)品型號 |
抽氣速率 (L/s) |
極限壓力 (Pa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機 | 進/排氣口口徑(mm) | 泵溫度 (℃) | 噪聲[dB(A)] | 重量 (kg) | |
型號 |
功率 (kw) |
||||||||
WLW-50 | 50 | 2000 | 270 | Y132M1-6 | 4 | 50 | 40 | ≤70 | 430 |
WLW-70 | 70 | 2000 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | 50 | 40 | ≤75 | 430 |
WLW-100 | 100 | 2000 | 300 | Y160M-6 | 7.5 | 100 | 40 | ≤75 | 650 |
WLW-150 | 150 | 2000 | 280 | Y160L-6 | 11 | 125 | 40 | ≤78 | 900 |
WLW-200 | 200 | 2000 | 280 | Y180L-6 | 15 | 125 | 40 | ≤80 | 955 |
WLW-300 | 300 | 2000 | 250 | Y200L2-6 | 22 | 160 | 40 | ≤80 | 1280 |
WLW-400 | 400 | 2000 | 250 | Y225M-6 | 30 | 160 | 40 | ≤80 | 1440 |
WLW-600 | 600 | 2000 | 240 | Y280S-6 | 45 | 250 | 40 | ≤80 | 2615 |
型號說明
手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號