概述
特點:
適用用途:
濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。使用溫度-20℃~80℃(對特殊要求、使用改性材質(zhì),可提高到105℃)。 該泵葉輪為半開式、密封采用K型動力密封。
型號說明
型號參數(shù)表
型號 |
進/出口直徑
(mm)
|
流量
(m3/h)
|
揚程
(m)
|
電機功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
32UHB-ZK-5-10 | 32×25 | 5 | 10 | 1.1 | 2900 |
32UHB-ZK-5-20 | 32×25 | 5 | 20 | 1.5 | 2900 |
32UHB-ZK-10-15 | 32×25 | 10 | 15 | 2.2 | 2900 |
32UHB-ZK-10-20 | 32×25 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40UHB-ZK-10-30 | 40×32 | 10 | 30 | 3 | 2900 |
40UHB-ZK-15-25 | 40×32 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
40UHB-ZK-18-20 | 40×32 | 18 | 20 | 3 | 2900 |
50UHB-ZK-15-20 | 50×40 | 15 | 20 | 3 | 2900 |
50UHB-ZK-20-30 | 50×40 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
50UHB-ZK-10-35 | 50×40 | 10 | 35 | 5.5 | 2900 |
65UHB-ZK-25-32 | 65×50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
65UHB-ZK-30-32 | 65×50 | 30 | 32 | 7.5 | 2900 |
65UHB-ZK-10-40 | 65×50 | 10 | 40 | 5.5 | 2900 |
65UHB-ZK-10-50 | 65×50 | 10 | 50 | 11 | 2900 |
65UHB-ZK-20-50 | 65×50 | 20 | 50 | 11 | 2900 |
65UHB-ZK-30-50 | 65×50 | 30 | 50 | 15 | 2900 |
65UHB-ZK-15-60 | 65×50 | 15 | 60 | 11 | 2900 |
80UHB-ZK-40-20 | 80×65 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 |
80UHB-ZK-45-35 | 80×65 | 45 | 35 | 11 | 2900 |
80UHB-ZK-40-50 | 80×65 | 40 | 50 | 15 | 2900 |
80UHB-ZK-50-50 | 80×65 | 50 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
100UHB-ZK-60-35 | 100×80 | 60 | 35 | 18.5 | 2900 |
100UHB-ZK-60-50 | 100×80 | 60 | 50 | 22-30 | 2900 |
100UHB-ZK-80-30 | 100×80 | 80 | 30 | 18.5-22 | 2900 |
100UHB-ZK-100-40 | 100×80 | 100 | 40 | 30-37 | 2900 |
125UHB-ZK-120-32 | 125×100 | 120 | 32 | 30 | 2900 |
125UHB-ZK-140-28 | 125×100 | 140 | 28 | 30-37 | 2900 |
150UHB-ZK-120-25 | 150×125 | 120 | 25 | 22-30 | 1450 |
150UHB-ZK-220-25 | 150×125 | 220 | 25 | 37-45 | 1450 |
150UHB-ZK-150-40 | 150×125 |
150
100
|
40
18
|
45
15-18.5
|
1450
980
|
150UHB-ZK-200-35 | 150×125 |
200
135
|
35
16
|
55
18.5
|
1450
980
|
150UHB-ZK-300-20 | 150×125 |
300
200
|
20
10
|
55
18.5
|
1450
980
|
200UHB-ZK-300-32 | 200×150 |
300
200
|
32
15
|
75
22-30
|
1450
980
|
200UHB-ZK-350-30 | 200×150 |
350
240
|
30
15
|
75-90
30
|
1450
980
|
200UHB-ZK-400-28 | 200×150 |
400
270
|
28
13
|
90
30
|
1450
980
|
200UHB-ZK-550-30 | 200×150 |
550
371
|
30
14
|
110-132
30-37
|
1450
980
|
250UHB-ZK-600-32 | 250×200 | 600 | 32 | 110 | 1450 |
250UHB-ZK-600-50 | 250×200 | 600 | 50 | 160 | 1450 |
250UHB-ZK-800-32 | 250×200 | 800 | 32 | 132 | 1450 |
250UHB-ZK-800-50 | 250×200 | 800 | 50 | 200 | 1450 |
300UHB-ZK-1000-32 | 300×250 | 1000 | 32 | 160 | 1450 |
300UHB-ZK-1000-50 | 300×250 | 1000 | 50 | 250 | 1450 |
300UHB-ZK-1200-32 | 300×250 | 1200 | 32 | 200 | 1450 |
300UHB-ZK-1200-50 | 300×250 | 1200 | 50 | 315 | 1450 |
350UHB-ZK-1400-32 | 350×300 | 1400 | 32 | 250 | 980 |
350UHB-ZK-1400-50 | 350×300 | 1400 | 50 | 355 | 980 |
350UHB-ZK-1600-32 | 350×300 | 1600 | 32 | 250 | 980 |
350UHB-ZK-1600-50 | 350×300 | 1600 | 50 | 400 | 980 |
400UHB-ZK-2000-32 | 400×350 | 2000 | 32 | 315 | 980 |
400UHB-ZK-2000-50 | 400×350 | 2000 | 50 | 500 | 980 |
400UHB-ZK-2300-32 | 400×350 | 2300 | 32 | 355 | 980 |
400UHB-ZK-2300-50 | 400×350 | 2300 | 50 | 560 | 980 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 5-2300m³/h |
揚程范圍 | 10-60m | |
介質(zhì)溫度 | -20℃<T<+80℃ | |
環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
最高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
電機數(shù)據(jù) | 配套功率 | 1.1-560KW |
電壓 | 380V | |
頻率 | 50-60HZ | |
轉(zhuǎn)數(shù) | 980/1450/2900/r/min | |
防護等級 | IP54/IP55/IP65 | |
絕緣等級 | F | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 超高分子量聚乙烯 |
泵軸 |
|
|
機械密封 |
|
手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號