概述
PVDF材質(zhì):氣密性好、無(wú)污毒、非極性、抗氧不老化、機(jī)械性能好、耐強(qiáng)氧化劑、鹵素,芳炟溶劑。工作溫度在 -40℃~ 135℃。
RPP材質(zhì):非極性、無(wú)污毒、耐一般酸堿鹽類(lèi),工作溫度在-12℃~ 100℃。
主要用于輸送酸,堿,鹽等腐蝕性液體,但不得用于輸送若干對(duì)ABS工程塑料有顯著作用的化學(xué)品,如芳烴、脂肪烴的鹵素衍生物,酮類(lèi)及濃酸堿等。
型號(hào)說(shuō)明
性能參數(shù)表
型號(hào) |
流量
(m3/h)
|
揚(yáng)程
(m)
|
自吸高度
(m)
|
轉(zhuǎn)速
(r/min)
|
自吸時(shí)間
(s/m)
|
進(jìn)口直徑
(mm)
|
出口直徑
(mm)
|
功率
(kw)
|
重量 (kg) | 與電機(jī)聯(lián)接型式 |
25FV/PZ(D)-10 | 3 | 10 | 3 | 2900 | 70 | 25 | 25 | 0.55 | 17 | 直聯(lián)式 |
32FV/PZ(D)-11 | 3.5 | 11 | 3 | 2900 | 70 | 32 | 25 | 0.75 | 18 | 直聯(lián)式 |
40FV/PZ(D)-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 70 | 40 | 32 | 1.5 | 31 | 直聯(lián)式 |
50FV/PZ(D)-22 | 16 | 22 | 3 | 2900 | 65 | 50 | 40 | 2.2 | 38 | 直聯(lián)式 |
40FV/PZ-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 60 | 40 | 32 | 1.5 | 50 | 聯(lián)接式 |
40FV/PZ-25 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55 | 40 | 32 | 3 | 70 | 聯(lián)接式 |
50FV/PZ-22 | 16 | 22 | 3 | 2900 | 60 | 50 | 40 | 2.2 | 58 | 聯(lián)接式 |
50FV/PZ-28 | 20 | 28 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 4 | 78 | 聯(lián)接式 |
80FV/PZ-30 | 40 | 30 | 3 | 2900 | 55 | 80 | 65 | 5.5 | 125 | 聯(lián)接式 |
80FV/PZ-32 | 45 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 80 | 65 | 7.5 | 130 | 聯(lián)接式 |
性能范圍圖
結(jié)構(gòu)圖
手機(jī):15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹(shù)灣工業(yè)功能區(qū)88號(hào)