概述
FJZJS系列防腐型羅茨大氣水環(huán)式成套真空機組是由水環(huán)泵加羅茨為主泵再加一臺大氣噴射泵組成機組,產品極限真空度高,過流部件具有耐腐蝕性能。廣泛用于食品、石油、化工、制藥、冶金工業(yè)及電子領域的真空蒸發(fā)、過濾、干燥、濃縮、蒸餾及真空結晶等工藝。 |
|
性能參數表
型號 | 抽氣速率(L/s) | 極限壓力(≤Pa) | 泵型號 | 進/排氣口徑(mm) | ||||||||
主泵 | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 中間泵 | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 前級泵 | 功率(kw) | 功率 (r/min) | ||||
FJZJS70-4P | 70 | 40 | ZJC70 | 2.2 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
FJZJS150-4P | 150 | 40 | ZJC150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
FJZJS150-6P | 150 | 40 | ZJC150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 80/80 |
FJZJS150-8P | 150 | 40 | ZJC150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 80/80 |
FJZJS300-6P | 300 | 40 | ZJP300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 100/80 |
FJZJS300-8P | 300 | 40 | ZJP300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 100/80 |
FJZJS150-70-4P | 150 | 2 | ZJC150 | 3 | 2900 | ZJC70 | 2.2 | 1450 | IIFSK-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
FJZJS300-150-6P | 300 | 2 | ZJP300 | 4 | 2900 | ZJC150 | 3 | 2900 | IIFSK-6 | 11 | 1450 | 100/80 |
FJZJS300-150-8P | 300 | 2 | ZJP300 | 4 | 2900 | ZJC150 | 3 | 2900 | IIFSK-8 | 15 | 1450 | 100/80 |
注:① 表內性能為氣體溫度20℃,大氣壓力為1013.25hpa(相當于760mmHg),氣體相對濕度70%,水循環(huán)供水溫度為15℃時的性能。 ② 抽氣速率容差±10%。(1 mmHg = 1 Torr (托) = 133.3 Pa (帕), 0.1 Mpa = 750 mmHg) |
型號說明
手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號