概述
性能參數表
型號 | 抽氣速率 (L/s) | 極限壓力 (Pa) | 泵型號 | 進氣口徑 (mm) | ||||||||
主泵 | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 中間泵 | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 前級泵 | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | ||||
FJZJP-70-180 | 70 | 150 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50 |
FJZJP-150-280 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 65 |
FJZJP-150-360 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
FJZJP-150-500 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
FJZJP-300-500 | 300 | 150 | ZJP-300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
FJZJP-70-30-180 | 70 | 25 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | ZJC-30 | 1.1 | 1450 | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50 |
FJZJP-150-70-280 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 2.2 | 1450 | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 65 |
FJZJP-150-70-360 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 2.2 | 1450 | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
FJZJP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJP-300 | 4 | 2900 | ZJC-150 | 3 | 2900 | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
注: ① 表內性能為氣體溫度20℃,大氣壓力為1013.25hpa(相當于760mmHg),氣體相對濕度70%,水循環(huán)供水溫度為15℃時的性能。
② 抽氣速率容差±10%。
③ 表內真空度數值,是指負于標準大氣壓的那部分壓力。 (1 mmHg = 1 Torr (托) = 133.3 Pa (帕), 0.1 Mpa = 750 mmHg)
|
型號說明
手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號