型號(hào) |
流量
(m3/h)
|
揚(yáng)程 (m) |
汽蝕余量 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
電機(jī)功率 (kw) |
CQB32-20-105P | 3.2 | 12.5 | 3 | 2900 | 32 | 0.75 |
CQB32-20-125P | 3.2 | 20 | 3 | 2900 | 30 | 1.5 |
CQB32-20-160P | 3.2 | 32 | 3 | 2900 | 28 | 2.2 |
CQB40-25-105P | 6.3 | 12.5 | 3 | 2900 | 39 | 1.5 |
CQB40-25-125P | 6.3 | 20 | 3 | 2900 | 35 | 2.2 |
CQB40-25-160P | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | 32 | 3 |
CQB40-25-200P | 6.3 | 50 | 3 | 2900 | 25 | 4 |
CQB50-32-105P | 12.5 | 12.5 | 3.5 | 2900 | 47 | 1.5 |
CQB50-32-125P | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 42 | 3 |
CQB50-32-160P | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 39 | 4 |
CQB50-32-200P | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 31 | 7.5 |
CQB65-50-125P | 25 | 20 | 3.5 | 2900 | 51 | 4 |
CQB65-50-160P | 25 | 32 | 3.5 | 2900 | 43 | 7.5 |
CQB65-40-200P | 25 | 50 | 3.5 | 2900 | 37 | 15 |
CQB65-40-250P | 25 | 80 | 3.5 | 2900 | 37 | 22 |
CQB80-65-125P | 50 | 20 | 4 | 2900 | 52 | 7.5 |
CQB80-65-160P | 50 | 32 | 4 | 2900 | 48 | 15 |
CQB80-50-200P | 50 | 50 | 4 | 2900 | 46 | 22 |
CQB100-80-125P | 100 | 20 | 4 | 2900 | 56 | 15 |
手機(jī):15157199066
傳真:400-860-1690
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹(shù)灣工業(yè)功能區(qū)88號(hào)